2026年第十届御网杯网络安全大赛线上赛已于5月31日圆满结束。我校共派出8支队伍参赛,历经激烈角逐,各队均取得了较为优异的成绩。按照《河南省教育厅办公室关于举办第十届御网杯网络安全大赛的通知》(教科技〔2026〕71号文件)要求,现公示本校参赛学生竞赛成绩。
网络安全方向:
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛总分 | 解题赛复核得分 |
1 | HnuSec | 4215 | 4215 | 1450 | 5665 | 5665 |
2 | Hnusec2 | 4205 | 4205 | 1455 | 5660 | 5660 |
3 | 52ISCC | 4130 | 4130 | 1450 | 5580 | 5580 |
4 | 3F04282D0A | 4065 | 4065 | 1460 | 5525 | 5525 |
5 | rezero | 3890 | 3890 | 1410 | 5300 | 5300 |
6 | 慢慢急不要来 | 3785 | 3785 | 1455 | 5240 | 5240 |
7 | Hnuuu | 3680 | 3680 | 1205 | 4885 | 4885 |
8 | 我们写的都队 | 2720 | 2720 | 1375 | 4095 | 4095 |
公示时间:2026年6月8日-2026年6月9日;
自公布之日起5日内,对公示成绩有异议的学生统一反馈给赛事专员王老师,电话0898-66279127。
网络空间安全与密码学部
2026年6月8日